• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar ARTİRİM İNDİRİM KATSAYILARI %10
BU DOSYAYI İNDİR (artirim-indirim-katsayilari-%10.pdf)artirim-indirim-katsayilari-%10.pdf

ARTİRİM İNDİRİM KATSAYILARI %10

Kn (%10)

1 liranın (n) devre sonundaki ulaşım değeri: Kn

n %10 n %10
1 1.1000.0000 26 11.9181.7654
2 1.2100.0000 27 13.1099.9419
3 1.3310.0000 28 14.4209.9361
4 1.4641.0000 29 15.8630.9297
5 1.6105.1000 30 17.4494.0227
6 1.7715.6100 31 19.1943.4250
7 1.9487.1710 32 21.1137.7675
8 2.1435.8881 33 23.2251.5442
9 2.3579.4769 34 25.5476.6986
10 2.5937.4246 35 28.1024.3685
11 2.8531.1671 36 30.9126.8053
12 3.1384.2838 37 34.0039.4859
13 3.4522.7121 38 37.4043.4344
14 3.7974.9834 39 41.1447.7779
15 4.1772.4817 40 45.2592.5557
16 4.5949.7299 41 49.7851.8112
17 5.0544.7028 42 54.7636.9924
18 5.5599.1731 43 60.2400.6916
19 6.1159.0904 44 66.2640.7608
20 6.7274.9995 45 72.8904.8368
21 7.4002.4994 46 80.1795.3205
22 8.1402.7494 47 88.1974.8526
23 8.9543.0243 48 97.0172.3378
24 9.8497.3268 49 106.7189.5716
25 10.8347.0594 50 117.3908.5288


1/Kn (%10)

 (n) vadeli 1 liranın peşin değeri

n %10 n %10
1 0.9090.9091 26 0.0839.0545
2 0.8264.4628 27 0.0762.7768
3 0.7513.1480 28 0.0693.4335
4 0.6830.1346 29 0.0630.3941
5 0.6209.2132 30 0.0573.0855
6 0.5644.7393 31 0.0520.9868
7 0.5131.5812 32 0.0473.6244
8 0.4665.0738 33 0.0430.5676
9 0.4240.9762 34 0.0391.4251
10 0.3855.4329 35 0.0355.8410
11 0.3504.9390 36 0.0323.4918
12 0.3186.3082 37 0.0294.0835
13 0.2896.6438 38 0.0267.3486
14 0.2633.3125 39 0.0243.0442
15 0.2393.9205 40 0.0220.9493
16 0.2176.2914 41 0.0200.8630
17 0.1978.4467 42 0.0182.6027
18 0.1798.5879 43 0.0166.0025
19 0.1635.0799 44 0.0150.9113
20 0.1486.4363 45 0.0137.1921
21 0.1351.3057 46 0.0124.7201
22 0.1228.4597 47 0.0113.3819
23 0.1116.7816 48 0.0103.0745
24 0.1015.2560 49 0.0093.7041
25 0.0922.9600 50 0.0085.1855


 

 

Copyright © 2009 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası