• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar ARTİRİM İNDİRİM KATSAYILARI %5
BU DOSYAYI İNDİR (artirim-indirim-katsayilari-%5.pdf)artirim-indirim-katsayilari-%5.pdf

ARTİRİM İNDİRİM KATSAYILARI %5

Kn (%5)

1 liranın (n) devre sonundaki baliği: Kn

n %5 n %5
1 1.0500.0000 26 3.5556.7269
2 1.1025.0000 27 3.7334.5632
3 1.1576.2500 28 3.920r.2914
4 1.2155.0625 29 4.1161.3560
5 1.2762.8156 30 4.3219.4238
6 1.3400.9564 31 4.5380.3949
7 1.4071.0042 32 4.7649.4147
8 1.4774.5544 33 5.0031.8854
9 1.5513.2822 34 5.2533.4797
10 1.6288.9463 35 5.5160.1537
11 1.7103.3936 36 5.7918.1614
12 1.7958.5633 37 6.0814.0694
13 1.8856.4914 38 6.3854.7729
14 1.9799.3160 39 6.7047.5115
15 2.0789.2818 40 7.0399.8871
16 2.1828.7459 41 7.3919.8815
17 2.2920.1832 42 7.7615.8756
18 2.4066.1923 43 8.1496.6693
19 2.5269.5020 44 8.5571.5028
20 2.6532.9771 45 8.9850.0779
21 2.7859.6260 46 9.4342.5818
22 2.9252.6072 47 9.9059.7109
23 3.0715.2376 48 10.4012.6965
24 3.2250.9994 49 10.9213.3313
25 3.3863.5494 50 11.4673.9978


1/Kn (%5)

(n) vadeli 1 liranın peşin değeri

n %5 n %5
1 0.9523.8095 26 0.2812.4073
2 0.9070.2948 27 0.2678.4832
3 0.8638.3760 28 0.2550.9364
4 0.8227.0247 29 0.2449.4632
5 0.7835.2617 30 0.2313.7745
6 0.7462.1540 31 0.2203.5947
7 0.7106.8133 32 0.2098.6617
8 0.6768.3936 33 0.1998.7254
9 0.6446.0892 34 0.1903.5480
10 0.6139.1325 35 0.1812.9029
11 0.5846.7929 36 0.1726.5741
12 0.5568.3742 37 0.1644.3563
13 0.5303.2135 38 0.1566.0536
14 0.5050.6795 39 0.1491.4797
15 0.4810.1710 40 0.1420.4568
16 0.4581.1152 41 0.1352.8160
17 0.4362.9669 42 0.1288.3962
18 0.4155.2065 43 0.1227.0440
19 0.3957.3396 44 0.1168.6133
20 0.3768.8948 45 0.1112.9651
21 0.3589.4236 46 0.1059.9668
22 0.3418.4987 47 0.1009.4921
23 0.3255.7131 48 0.0961.4211
24 0.3100.6791 49 0.0915.6391
25 0.2953.0277 50 0.0872.0373
 

Copyright © 2009 - 2022 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası