• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar DEVRE BAŞI KOMÜTASYON TABLOSU - I
BU DOSYAYI İNDİR (devre-basi-komutasyon-tablosu-i.pdf)devre-basi-komutasyon-tablosu-i.pdf

DEVRE BAŞI KOMÜTASYON TABLOSU - I

PMF. %  5

KOMÜTASYON TABLOSU

Dx =s x yaşta olanların 'ıskonto edilmiş sayıları.

Nx = x ve daha ileri yaşta olanların iskonto edilmiş sayıları toplamı.

Yaş   Dx        N£ Yaş Dx       Ns
0 100.000,00    1.742.874,4 43     9.195,6  133.689,9
1 87.514,3    1.642.874,4 44    8.683,7 124.494,3   124.494,3124.494,3124.494,3
2 82.010,9    1.555.360,1 45    8.196,43  115.810,57
3 77.595,9     1.473.349,2 46    7.732,88   107.614,14
4 73.594,8    1.395.753,3 47    7.291,97     99.881,26
5 69.860,8    1.322.158,5 48    6.872,53     92.589,29
6 66.346,8    1.252.297,7 49    6.473,39     85.716,76
7 63.038,1    1.185.950,9 50    6.093,54     79.243,37
8 59.911,8     1.128.912,8 51    5.731,78     73.149,83
9 56.953,1     1.063.001,0 52    5.387,33      63.418,05
10 54.147,8   1.006.047,9 53    5.060,21     62.030,72
11 51.485.7     951.900,1 54    4.748,36      56.970,51
12 48.956,0     900.414,4 55    4.451,06      52.222,15
13 46.546,8     851.458,4 56    4.167,52      47.771,09
14 44.248,5     804.911,6 57  3.897,73      43.603,57
15 42.046,2     760.663,1 58   3.641,01      39.705,84
16 39.931,3     718.616,9 59   3.396,63      36.064,83
17 37.905,5     678.685,6 60   3.163,74      32.668,20
18 35.965,8     640.780.1 61   2.941,75      29.504,46
19 34.109,5     604.814,3 62   2.730,24      26.562,71
20 32.334,5     570.704,8 63   2.528,32      23.832,47
21 30.640,0     538.370,3 64  2.335,73      21.304,15
22 29.027,8     507.730,3 65  2.151,27      18.968,42
23 27.503,0     478.702,5 66 1.975,68      16.817,15
24 26.059,0     451.199,5 67 1.808,78      14.841,47
25 24.693,4     425.140,5 68 1.649,85      13.032,69
26 23.395,6     400.449,1 69 1.499,37      11.382,84
27 22.167,7 377.053,3 70 1.356,29        9.883,47
28 21.003,9 354.885,8 71 1.220,65        8.527,18
29 19.900,2 333.881,9 72 1.092,89        7.306,53
30 18.853,6 313.981,7 73       972,59        6.213,64
31 17.860,4 295.128,1 74        859,27        5.241,05
32 16.917,9 277.267,7 75     752,768      4.381,783
33 16.023,0 260.349,8 76     653,622      3.629,015
34 15.173,0 244.326,8 77     562.492      2.975,393
35 14.365,6 229.153,8 78     479,313      2.412,901
36 13.598,8 214.788,2 79     403,759     1.933,585
37 12.870,7 201.189,4 80     335,927     1.529,826
38 12.178,6 188.318,7 81    275,944    1.193,899
39 11.520,6 176.140,1 82    223,548       917,955
40 10.895,2 164.619,5 83    177,939       694,407
41 10.300,2 153.724,3 84    138,939      516,468
42 9.734,2 143.424,1 85   106.380     377,529.5
 

Copyright © 2009 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası