• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar DEVRE SONU TABLOLARI
BU DOSYAYI İNDİR (devre-sonu-tablolari.pdf)devre-sonu-tablolari.pdf

DEVRE SONU TABLOLARI

Devre sonu taksitleri müddet sonu değeri

                                                               Kn - 1

                                                                K - 1    (%10)

 

n %10 n %10
1 1.00000000 26 109.1817.6538
2 2.1000.0000 27 121.0999.4191
3 3.3100.0000 28 134.2099.3611
4 4.6410.0000 29 148.6309.2972
5 6.1051.0000 30 164.4940.2269
6 7.7156.1000 31 181.9434.2496
7 9.4871.7100 32 201.1377.6745
8 11.4358.8810 33 222.2515.4420
9 13.5794.7691 34 245.4766.9862
10 15.9374.2460 35 271.0243.6848
11 18.5311.6706 36 299.1268.0533
12 21.3842.8377 37 330.0394.8586
13 24.5227.1214 38 364.0434.3445
14 27.9749.8336 39 401.4477.7789
15 31.7724.8169 40 442.5925.5568
16 35.9497.2986 41 487.8518.1125
17 40.5447.0285 42 537.6369.9237
18 45.5991.7313 43 592.4006.9161
19 51.1590.9045 44 652.6407.6077
20 57.2749.9949 45 718.9048.3685
21 64.0024.9944 46 791.7953.2054
22 71.4027.4939 47 871.9748.5259
23 79.5430.2433 48 960.1723.3785
24 88.4973.2676 49 1057.1895.7163
25 98.3470.5943 50 1163.9085.2880


Devre sonlarında (n) devre müddetle yatırılan 1 liralık taksitlerin peşin değerleri toplamı

 

Kn - 1

                                                                    Kn (K - 1)   (% 10)

 

N %10 n %10
1 0.9090.9091 26 9.1609.4547
2 1.7355.3719 27 9.2372.2316
3 2.4868.5199 28 9.3065.6651
4 3.1698.6545 29 9.3696.0591
5 3.7907.8677 30 9.4269.1447
6 4.3552.6070 31 9.4790.1315
7 4.8684.1882 32 9.5263.7559
8 5.3349.2620 33 9.5694.3236
9 5.7590.2382 34 9.6085.7487
10 6.1445.6711 35 9.6441.5897
11 6.4950.6100 36 9.6765.0816
12 6.8136.9182 37 9.7059.1651
13 7.1033.5620 38 9.7326.5137
14 7.3666.8746 39 9.7569.5579
15 7.6060.7951 40 9.7790.5072
16 7.8237.0864 41 9.7991.3702
17 8.0215.5331 42 9.8173.9729
18 8.2014.1210 43 9.8339.9753
19 8.3649.2009 44 9.8490.8867
20 8.5135.6372 45 9.8628.0788
21 8.6486.9429 46 9.8752.7989
22 8.7715.4026 47 9.8866.1808
23 8.8832.1842 48 9.8969.2553
24 8.9847.4402 49 9.9062.9594
25 9.0770.4002 50 9.9148.1449


Devre sonu taksitleri müddet sonu değeri

                                                               Kn - 1

                                                                K - 1    (% 5)

 

N %5 n %5
1 1.0000.0000 26 51.1134.5376
2 2.0500.0000 27 54.6691.2645
3 3.1525.0000 28 58.4025.8277
4 4.3101.2500 29 62.3227.1191
5 5.5256.3125 30 66.4388.4750
6 6.8019.1281 31 70.7607.8988
7 8.1420.0845 32 75.2988.2937
8 9.5491.0888 33 80.0637.7084
9 11.0265.6432 34 85.0669.5938
10 12.5778.9254 35 90.3202.0735
11 14.2067.8716 36 95.8363.2272
12 15.9171.2652 37 101.6281.3886
13 17.7129.8285 38 107.7095.4580
14 19.5986.3199 39 114.0950.2309
15 21.5785.6359 40 120.7997.7424
16 23.6574.9177 41 127.8397.6295
17 25.8403.6636 42 135.2317.5110
18 28.1323.8467 43 142.9933.3866
19 30.5390.0391 44 151.1430.0559
20 33.0659.5410 45 159.7001.5587
21 35.7192.5181 46 168.6851.6366
22 38.5052.1440 47 178.1194.2185
23 41.4304.7512 48 188.0252.9294
24 44.5019.9887 49 198.4266.6259
25 47.7270.9887 50 209.3479.9572

 

 

 

 

 

Devre sonlarında (n) devre müddetle yatırılan 1 liralık taksitle­rin peşin değerleri toplamı

Kn - 1

                                                                    Kn (K - 1)   (% 5)

 

N %5 n %5
1 0.9523.8095 26 14.3751.8530
2 1.8594.1043 27 14.6430.3362
3 2.7232.4803 28 14.8981.2726
4 3.5459.5050 29 15.1410.7358
5 4.3294.7667 30 15.3724.5103
6 5.0756.9207 31 15.5928.1050
7 5.7863.7340 32 15.8026.7667
8 6.4632.1276 33 16.0025.4921
9 7.1078.2168 34 16.1929.0401
10 7.7217.3493 35 16.3741.9429
11 8.3064.1422 36 16.5468.5171
12 8.8632.5164 37 16.7112.8734
13 9.3935.7299 38 16.8678.9271
14 9.8986.4094 39 17.0170.4067
15 10.3796.5804 40 17.1590.8635
16 10.8377.6956 41 17.2943.6796
17 11.2740.6625 42 17.4232.0758
18 11.6895.8690 43 17.5459.1198
19 12.0853.2086 44 17.6627.7331
20 12.4622.1034 45 17.7740.6982
21 12.8211.5271 46 17.8800.6650
22 13.1630.0258 47 17.9810.1571
23 13.4885.7388 48 18.0771.5782
24 13.7986.4179 49 18.1687.2173
25 14.0939.4457 50 18.2559.2546


 

Copyright © 2009 - 2022 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası